居室利用料 | 55,000円 |
---|---|
管理費・生活サポート費 | 33,000円 |
食費(1か月分) | 54,000円 |
入居費用合計 | 142,000円 |
マット代(初回のみ) | 20,000円 |
介護費用 | 利用された介護保険の 1割または2割 |
日用品・おむつ等 | 実費 |
※入居時には敷金 165,000 円が必要です。
※管理費には居室の電気・水道使用料金が含まれております。
☆医師の定期的な往診・訪問歯科・理美容サービスがあります。
居室利用料 | 67,000円 |
---|---|
管理費・生活サポート費 | 33,000円 |
食費(1か月分) | 54,000円 |
入居費用合計 | 154,000円 |
マット代(初回のみ) | 20,000円 |
介護費用 | 利用された介護保険の 1割または2割 |
日用品・おむつ等 | 実費 |
※入居時には敷金 201,000 円が必要です。
※管理費には居室の電気・水道使用料金が含まれております。
☆医師の定期的な往診・訪問歯科・理美容サービスがあります。
居室利用料 | 33,500円 |
---|---|
管理費・生活サポート費 | 33,000円 |
食費(1か月分) | 54,000円 |
入居費用合計 | 120,500円 |
マット代(初回のみ) | 20,000円 |
介護費用 | 利用された介護保険の 1割または2割 |
日用品・おむつ等 | 実費 |
※入居時には敷金 100,500 円が必要です。
※管理費には居室の電気・水道使用料金が含まれております。
☆医師の定期的な往診・訪問歯科・理美容サービスがあります。
居室利用料 | 40,000円 |
---|---|
管理費・生活サポート費 | 33,000円 |
食費(1か月分) | 54,000円 |
入居費用合計 | 127,000円 |
マット代(初回のみ) | 20,000円 |
介護費用 | 利用された介護保険の 1割または2割 |
日用品・おむつ等 | 実費 |
※入居時には敷金 120,000 円が必要です。
※管理費には居室の電気・水道使用料金が含まれております。
☆医師の定期的な往診・訪問歯科・理美容サービスがあります。
時間 介護度 | 3〜5時間 | 5〜7時間 | 7〜9時間 |
---|---|---|---|
要介護1 | 380単位 | 572単位 | 656単位 |
要介護2 | 436単位 | 676単位 | 775単位 |
要介護3 | 493単位 | 780単位 | 898単位 |
要介護4 | 548単位 | 884単位 | 1,021単位 |
要介護5 | 605単位 | 988単位 | 1,144単位 |
個別機能訓練加算 | 46単位 | 入浴加算 | 50単位 |
若年性認知症加算 | 60単位 | 送迎減算(片道) | 47単位 |
ケアホーム夢来人・飛夢歩の里にご入居の方は送迎減算 94単位 |
要支援1 | 1,647単位(ご入居の方は送迎減算 376単位) | ||
要支援2 | 3,377単位(ご入居の方は送迎減算 752単位) | ||
運動機能向上加算 | 225単位 | ||
若年性認知症加算 | 240単位 |
※上記に介護職員処遇改善加算 2.2%と地域区分加算10.14をかけたものが利用料金となります。なお負担割合 2 割の方は倍となります。
昼食代670円(おやつ代を含む)・クラフト代 実費
介護度 | 利用料 |
---|---|
要介護1〜2 | 10,042円/月 |
要介護3〜4 | 13,053円/月 |
特定事業所集中減算 2,000円が上記金額より減額されます。
その他初回加算等、加算がつく事もあります。
これらはすべて介護保険より全額給付されるため
ご利用者様の自己負担はありません。
※負担割合1割(2割負担の方は以下の料金が倍)
身体介護 | 利用料 |
---|---|
30分未満 | 245円 |
30分〜1時間未満 | 388円 |
1時間以上 | 564円 |
生活援助 | 利用料 |
---|---|
45分未満 | 183円 |
45分以上 | 225円 |
※ケアホーム夢来人・飛夢歩の里にご入居の方は、上記金額より
1割引いた金額となります。
ご利用頻度 | 利用料 |
---|---|
週1回 | 1,168円/月 |
週2回 | 2,250円/月 |
週3回 | 3,704円/月 |
※ケアホーム夢来人・飛夢歩の里にご入居の方は、上記金額より
1割引いた金額となります。